- Toplam Üye:
- 38.467
- Toplam İleti:
- 3.744
- Toplam Konu:
- 2.671
- Toplam Kategori:
- 16
- Çevrimiçi Kullanıcılar:
- 66
- En Çok Çevrimiçi:
- 1.225 - 23 Mart 2025, 16:10:03
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 455
- Toplam sayfa gösterimi:
- 27.336.196
- Ortalama günlük kayıt:
- 6,08
- Günlük ortalama ileti sayısı:
- 3,09
- Günlük ortalama konu sayısı:
- 2,47
- Toplam Bölüm:
- 285
- Son Üye:
- 7834848873
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 27,19
- Erkek Bayan oranı:
- 82:1
- Ortalama günlük sayfa gösterimi:
- 4.479,87
- Metin2 Pvp Server Kurulumu
- Metin2 Server Filesler Saglam Linkler
- Terlemek İsteyen :)
- 127 LvL Sınırı Yapma ( Forum Zero Farkıyla Www.ForumZero.Org )
- Laf Sokma Yeteneginiz ?
- Darkorbit İBOT 1.8.5 GG :) İndirme Link'i Ve Kullanimi..
- Sen Çocuğuna Bu İsmi Koyar Mısın Oyunu
- Üstteki Üyeye Çok Kızdın Ne Fırlatırsın ?
- Güzel Bir Panel ;)
- Eple alınan Vede Diger İtem Kodları :)
- Metin2 Pvp Server Kurulumu
- En İyi WordPress SEO Eklentileri Ve Teknikleri
- Wordpress Son Sürüm 3.1.1 İndir
- Wordpress Son sürümü 4.4.1 indir
- Wordpress Tema Türkçeleştirme
- Metin2 Server Filesler Saglam Linkler
- Flash Oyun Scripti Örümcek
- OX Soruları / Kendi Sorularım / Mario Farkıyla
- Atatürk İçin Hazırladığım Ufak Slayt Videosu
- TAŞINDI: Flash Oyun Scripti Örümcek
Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 60 | 1.225 | 4.285.767 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 455 | 200.034 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 249 | 587.149 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 270 | 465.417 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 581 | 952.815 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 542 | 663.471 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 501 | 535.197 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 606 | 303.848 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 1.225 | 200.986 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 800 | 253.447 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.004 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.753 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 204 | 4.666 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.781 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2.811 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3.279 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.185 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.931 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.921 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 153 | 8.243 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7.580 |
2025-02-12 | 1 | 1 | 0 | 77 | 13.290 |
2025-02-13 | 1 | 1 | 0 | 38 | 6.050 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11.181 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 800 | 11.574 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8.070 |
2025-02-17 | 0 | 0 | 2 | 85 | 6.763 |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6.265 |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.701 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.738 |
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.459 |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6.298 |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 656 | 10.734 |
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.106 |
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10.160 |
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.088 |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 149 | 37.705 |
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 161 | 44.111 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 301 | 123.403 |
![]() |
2 | 2 | 106 | 508 | 2.173.028 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 305 | 98.579 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 63 | 77.821 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 66 | 86.701 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 22 | 83.325 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 44 | 88.051 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 101 | 97.931 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 50 | 98.714 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 508 | 177.519 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 442 | 688.946 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 458 | 511.975 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 85 | 106.653 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 30 | 56.813 |
![]() |
3 | 3 | 119 | 158 | 682.331 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 91 | 43.780 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 43 | 47.630 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 19 | 54.456 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 158 | 45.284 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 36 | 44.419 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 20 | 41.406 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.220 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1.360 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.351 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.286 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.573 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.308 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.025 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.459 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.365 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.356 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.489 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.808 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.313 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.195 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.016 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.084 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.114 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.429 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.161 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.401 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.282 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.159 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.505 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.284 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.232 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.281 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.122 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.097 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.086 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 941 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.104 |
![]() |
3 | 3 | 34 | 130 | 38.079 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 55 | 45.205 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 25 | 58.857 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 17 | 48.153 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 61 | 86.365 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 51 | 128.697 |
![]() |
11.538 | 12.249 | 9.096 | 93 | 1.790.202 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 43 | 278.589 |
![]() |
2.409 | 2.409 | 2 | 93 | 429.627 |
![]() |
1.418 | 1.418 | 7 | 57 | 307.751 |
![]() |
6.049 | 6.050 | 155 | 50 | 158.901 |
![]() |
53 | 53 | 78 | 75 | 95.162 |
![]() |
546 | 546 | 2.622 | 30 | 91.342 |
![]() |
877 | 878 | 1.941 | 13 | 66.733 |
![]() |
148 | 645 | 1.833 | 14 | 78.487 |
![]() |
3 | 104 | 1.005 | 12 | 37.009 |
![]() |
3 | 3 | 837 | 13 | 36.929 |
![]() |
4 | 10 | 614 | 14 | 111.237 |
![]() |
28 | 133 | 0 | 16 | 98.435 |
![]() |
1.041 | 1.161 | 41 | 200 | 725.167 |
![]() |
898 | 900 | 37 | 14 | 66.066 |
![]() |
9 | 9 | 3 | 13 | 52.817 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 41.108 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.298 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.107 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.337 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.192 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.116 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.086 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.427 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.168 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.539 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.158 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.351 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.099 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.194 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.113 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.298 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.252 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.541 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.042 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.122 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.257 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 963 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.397 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.672 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.772 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.165 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.527 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.163 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.112 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.329 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.201 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 43.725 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 68.363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 46.928 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.140 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.439 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.772 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.191 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.272 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.495 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.464 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.628 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.486 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.265 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.027 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.697 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.332 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.499 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.232 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.238 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.326 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.197 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.135 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.487 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.498 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.349 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.358 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.065 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.189 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.128 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.152 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.248 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.220 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.257 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.142 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 66.456 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 110.788 |
![]() |
77 | 195 | 1 | 200 | 66.966 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 63.020 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 46.350 |
![]() |
57 | 57 | 0 | 47 | 52.580 |
![]() |
17 | 217 | 330 | 492 | 807.467 |
![]() |
1 | 1 | 51 | 70 | 222.525 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 141 | 328.132 |
![]() |
16 | 216 | 241 | 492 | 256.810 |
![]() |
17 | 17 | 8.380 | 563 | 3.160.115 |
![]() |
6 | 6 | 170 | 191 | 202.090 |
![]() |
2 | 2 | 1.274 | 268 | 302.415 |
![]() |
0 | 0 | 891 | 79 | 330.929 |
![]() |
0 | 0 | 820 | 108 | 362.260 |
![]() |
0 | 0 | 941 | 113 | 345.771 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 25 | 55 | 11.992 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 35 | 50 | 9.079 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 32 | 96 | 10.646 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 27 | 62 | 14.830 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 26 | 33 | 14.621 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 36 | 27 | 11.980 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 36 | 57 | 7.813 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 28 | 81 | 12.427 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 36 | 112 | 11.099 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 32 | 113 | 40.228 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 28 | 87 | 9.299 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 25 | 94 | 12.380 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 25 | 55 | 9.330 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 30 | 57 | 10.471 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 34 | 57 | 13.722 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 29 | 30 | 12.088 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 31 | 22 | 8.116 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 23 | 28 | 7.146 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 38 | 57 | 13.740 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 30 | 51 | 10.458 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 40 | 55 | 9.308 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 38 | 58 | 14.741 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 56 | 50 | 13.161 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 40 | 50 | 9.003 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 44 | 41 | 11.510 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 40 | 56 | 12.406 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 42 | 54 | 12.620 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 29 | 48 | 8.214 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 6 | 29 | 3.343 |
![]() |
0 | 0 | 732 | 563 | 408.872 |
![]() |
1 | 1 | 655 | 132 | 241.235 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 25 | 48 | 6.817 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 20 | 97 | 4.632 |
2019-06-03 | 1 | 1 | 33 | 16 | 4.103 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 27 | 18 | 4.329 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 32 | 19 | 7.222 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 21 | 23 | 10.269 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11.000 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 18 | 100 | 6.715 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 13 | 49 | 5.072 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 17 | 67 | 5.447 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 31 | 21 | 5.375 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 26 | 108 | 11.556 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 20 | 124 | 30.036 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 25 | 110 | 7.697 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 14 | 20 | 5.909 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 32 | 123 | 5.333 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 24 | 59 | 4.903 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 26 | 90 | 7.604 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 19 | 48 | 7.810 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 24 | 52 | 6.205 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 9 | 110 | 5.088 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 24 | 121 | 6.341 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 20 | 115 | 9.060 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 17 | 96 | 9.197 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 22 | 79 | 10.559 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 14 | 132 | 9.559 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 16 | 115 | 6.551 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 22 | 110 | 9.325 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 20 | 112 | 8.543 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 13 | 110 | 8.978 |
![]() |
1 | 1 | 488 | 115 | 213.589 |
![]() |
0 | 0 | 383 | 103 | 94.749 |
![]() |
1 | 1 | 434 | 65 | 154.850 |
![]() |
1 | 1 | 618 | 207 | 217.080 |
![]() |
5 | 5 | 974 | 211 | 286.275 |
![]() |
63 | 67 | 6.893 | 216 | 5.743.212 |
![]() |
1 | 1 | 713 | 216 | 703.471 |
![]() |
1 | 2 | 896 | 123 | 667.339 |
![]() |
12 | 12 | 789 | 71 | 524.115 |
![]() |
0 | 0 | 761 | 53 | 1.012.115 |
![]() |
0 | 0 | 513 | 152 | 996.693 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 15 | 36 | 23.953 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 16 | 11 | 14.909 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 17 | 152 | 24.749 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 8 | 18 | 28.565 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 14 | 14 | 25.110 |
2018-08-06 | 0 | 0 | 25 | 12 | 24.380 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 16 | 12 | 22.849 |
2018-08-08 | 0 | 0 | 22 | 74 | 25.532 |
2018-08-09 | 0 | 0 | 14 | 12 | 21.729 |
2018-08-10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23.481 |
2018-08-11 | 0 | 0 | 16 | 23 | 30.539 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 13 | 28 | 27.637 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 14 | 21 | 30.556 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 19 | 27 | 34.306 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 12 | 36 | 38.058 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 15 | 21 | 30.632 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 19 | 19 | 42.534 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 13 | 25 | 32.602 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 15 | 23 | 27.880 |
2018-08-20 | 0 | 0 | 10 | 23 | 42.387 |
2018-08-21 | 0 | 0 | 21 | 24 | 36.414 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 26 | 21 | 41.034 |
2018-08-23 | 0 | 0 | 15 | 24 | 35.543 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 15 | 26 | 45.207 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 19 | 26 | 39.209 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 23 | 20 | 36.508 |
2018-08-27 | 0 | 0 | 19 | 18 | 46.597 |
2018-08-28 | 0 | 0 | 12 | 21 | 32.489 |
2018-08-29 | 0 | 0 | 19 | 18 | 48.293 |
2018-08-30 | 0 | 0 | 21 | 19 | 36.173 |
2018-08-31 | 0 | 0 | 20 | 19 | 26.838 |
![]() |
0 | 0 | 491 | 21 | 399.354 |
![]() |
0 | 0 | 387 | 20 | 143.708 |
![]() |
0 | 0 | 464 | 20 | 176.555 |
![]() |
0 | 0 | 416 | 22 | 309.131 |
![]() |
0 | 0 | 445 | 25 | 294.719 |
![]() |
30 | 30 | 404 | 21 | 202.058 |
![]() |
19 | 22 | 614 | 69 | 313.954 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 15 | 50 | 16.741 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 22 | 65 | 13.448 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 16 | 69 | 23.735 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 20 | 54 | 18.111 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 18 | 55 | 15.568 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 24 | 69 | 18.710 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 16 | 50 | 16.058 |
2018-01-08 | 0 | 1 | 28 | 50 | 15.561 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 23 | 46 | 13.913 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 25 | 51 | 9.375 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 26 | 17 | 7.696 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 22 | 18 | 6.397 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 24 | 14 | 6.697 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 14 | 22 | 7.945 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6.349 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 23 | 19 | 12.804 |
2018-01-17 | 0 | 1 | 32 | 18 | 9.029 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7.471 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 16 | 13 | 5.256 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 15 | 14 | 8.751 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 15 | 16 | 7.058 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 19 | 17 | 8.467 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 18 | 15 | 8.488 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 10.952 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 30 | 13 | 9.531 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 27 | 15 | 8.431 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1.496 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1.396 |
2018-01-29 | 4 | 4 | 15 | 15 | 3.194 |
2018-01-30 | 10 | 11 | 21 | 25 | 7.490 |
2018-01-31 | 5 | 5 | 15 | 16 | 7.836 |
![]() |
179 | 401 | 5.808 | 117 | 4.373.954 |
![]() |
19 | 43 | 717 | 109 | 388.349 |
2017-12-01 | 16 | 16 | 34 | 47 | 15.665 |
2017-12-02 | 3 | 3 | 37 | 48 | 15.213 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 31 | 54 | 17.197 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 17 | 48 | 5.048 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 19 | 56 | 5.164 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 22 | 43 | 10.819 |
2017-12-07 | 0 | 1 | 15 | 39 | 8.611 |
2017-12-08 | 0 | 2 | 16 | 39 | 10.049 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 20 | 44 | 8.081 |
2017-12-10 | 0 | 1 | 14 | 35 | 7.182 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 22 | 48 | 7.214 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 22 | 44 | 10.483 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 31 | 50 | 12.344 |
2017-12-14 | 0 | 2 | 23 | 54 | 10.775 |
2017-12-15 | 0 | 1 | 23 | 42 | 10.275 |
2017-12-16 | 0 | 1 | 20 | 49 | 16.854 |
2017-12-17 | 0 | 2 | 31 | 39 | 13.696 |
2017-12-18 | 0 | 1 | 31 | 29 | 9.672 |
2017-12-19 | 0 | 1 | 25 | 41 | 11.515 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 21 | 43 | 13.774 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 16 | 44 | 16.618 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 25 | 44 | 15.004 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 21 | 39 | 14.483 |
2017-12-24 | 0 | 1 | 21 | 34 | 11.546 |
2017-12-25 | 0 | 2 | 21 | 58 | 12.272 |
2017-12-26 | 0 | 4 | 21 | 109 | 15.058 |
2017-12-27 | 0 | 2 | 28 | 73 | 14.828 |
2017-12-28 | 0 | 2 | 27 | 60 | 19.954 |
2017-12-29 | 0 | 1 | 17 | 67 | 17.003 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 21 | 60 | 14.876 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 25 | 69 | 17.076 |
![]() |
154 | 157 | 706 | 114 | 588.715 |
![]() |
0 | 7 | 515 | 81 | 526.618 |
![]() |
0 | 35 | 791 | 106 | 456.598 |
![]() |
0 | 3 | 689 | 117 | 366.261 |
![]() |
0 | 18 | 215 | 70 | 227.348 |
![]() |
6 | 109 | 438 | 58 | 551.253 |
2017-06-01 | 0 | 10 | 15 | 28 | 22.034 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 9 | 22 | 18.819 |
2017-06-03 | 0 | 1 | 12 | 26 | 11.369 |
2017-06-04 | 0 | 1 | 13 | 22 | 11.089 |
2017-06-05 | 0 | 2 | 7 | 30 | 14.234 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 18 | 41 | 12.541 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 12 | 50 | 13.323 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 24 | 33 | 14.053 |
2017-06-09 | 0 | 2 | 13 | 30 | 9.986 |
2017-06-10 | 0 | 8 | 11 | 21 | 9.414 |
2017-06-11 | 0 | 1 | 8 | 20 | 12.189 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 11 | 21 | 10.537 |
2017-06-13 | 0 | 1 | 12 | 33 | 14.507 |
2017-06-14 | 0 | 3 | 11 | 38 | 18.067 |
2017-06-15 | 0 | 2 | 12 | 42 | 14.952 |
2017-06-16 | 5 | 10 | 12 | 38 | 13.864 |
2017-06-17 | 0 | 5 | 12 | 39 | 113.385 |
2017-06-18 | 0 | 6 | 7 | 29 | 14.020 |
2017-06-19 | 0 | 1 | 11 | 33 | 12.017 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 19 | 37 | 16.404 |
2017-06-21 | 1 | 7 | 15 | 42 | 21.817 |
2017-06-22 | 0 | 3 | 15 | 47 | 14.282 |
2017-06-23 | 0 | 3 | 16 | 44 | 14.422 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 17 | 43 | 18.944 |
2017-06-25 | 0 | 3 | 10 | 45 | 16.565 |
2017-06-26 | 0 | 1 | 9 | 36 | 21.904 |
2017-06-27 | 0 | 3 | 16 | 45 | 10.710 |
2017-06-28 | 0 | 4 | 32 | 50 | 24.291 |
2017-06-29 | 0 | 17 | 44 | 56 | 20.389 |
2017-06-30 | 0 | 15 | 15 | 58 | 11.125 |
![]() |
0 | 24 | 732 | 60 | 327.482 |
![]() |
0 | 0 | 538 | 107 | 325.161 |
![]() |
0 | 3 | 284 | 72 | 243.734 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 6 | 19 | 5.355 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 6 | 19 | 5.238 |
2017-03-03 | 0 | 3 | 2 | 17 | 5.009 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 13 | 62 | 5.556 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 2 | 58 | 6.002 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6.860 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 16 | 28 | 7.162 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3.792 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2.929 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3.119 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 2 | 23 | 4.613 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 17 | 28 | 6.907 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 10 | 28 | 6.274 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 5 | 26 | 4.938 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 7 | 29 | 14.218 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 5 | 15 | 36.863 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8.125 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4.467 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 10 | 27 | 8.951 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 4 | 72 | 8.107 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 11 | 24 | 6.878 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 12 | 31 | 9.152 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 8 | 23 | 13.951 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 15 | 16 | 6.846 |
